Rabu, 11 Oktober 2017

kwalitas data jatim

WILAYAH IDENTITAS VALID PTK VALID PD VALID PRASARANA VALID TOTAL VALID
Kota Batu 100 95,08 83,66 84 90,69
Kota Madiun 97,67 98,18 83,16 79,35 89,59
Kab. Kediri 98,18 94,92 87,35 77,05 89,37
Kab. Ponorogo 99,37 96,03 82,52 78,96 89,22
Kab. Pacitan 99,4 95,16 83,13 79,07 89,19
Kab. Situbondo 99 95,04 83,72 78,95 89,18
Kab. Bojonegoro 97,42 93,37 84,77 79,3 88,72
Kab. Banyuwangi 99,88 94,74 81,5 78,14 88,57
Kota Kediri 98,35 94,64 83,33 77,34 88,42
Kab. Malang 96,99 94,91 79,93 79,16 87,75
Kab. Tulungagung 98,83 93,23 78,99 79,49 87,64
Kab. Blitar 96,91 91,92 81,04 79,98 87,46
Kota Pasuruan 99,45 92,13 78,51 78,72 87,2
Kab. Ngawi 93,85 93,88 82,01 78,96 87,18
Kab. Bondowoso 97,24 91,03 80,23 79,15 86,91
Kota Probolinggo 95,33 91,49 80,62 79,65 86,78
Kab. Jember 95,69 93,37 80,47 77,56 86,77
Kab. Jombang 95,66 91,57 81,87 77,76 86,72
Kab. Trenggalek 96,06 90,61 80,99 74,63 85,58
Kab. Lumajang 95,87 90,75 79,72 75,82 85,54
Kab. Lamongan 96,94 89,59 78,36 77,19 85,52
Kab. Pasuruan 94,42 90,1 78,69 78,75 85,49
Kab. Nganjuk 94,43 95,13 77,37 74,71 85,41
Kota Mojokerto 92,82 94,25 79,09 74,71 85,22
Kota Blitar 94,91 85,67 82,4 77,52 85,13
Kota Surabaya 96,21 90,78 76,36 76,49 84,96
Kab. Madiun 92,77 90,98 81,99 73,48 84,81
Kab. Sumenep 95,6 86,7 79,26 77,29 84,71
Kab. Pamekasan 95,08 89,59 77,07 76,36 84,52
Kab. Probolinggo 95,61 86,06 73,9 77,82 83,35
Kab. Gresik 92,81 87,73 77,53 74,73 83,2
Kota Malang 92,87 90,38 74,08 74,93 83,07
Kab. Magetan 92,6 91,43 76,56 70,93 82,88
Kab. Sidoarjo 91,78 89,66 72,4 76,12 82,49
Kab. Tuban 94,87 84,93 74,94 73,61 82,09
Kab. Sampang 92,91 81,3 73,55 78,06 81,46
Kab. Mojokerto 93,72 84,58 75 71,65 81,24
Kab. Bangkalan 91,87 81,11 73,06 75,2 80,31

0 komentar:

Posting Komentar

 
;

Jika ada pertanyaan dengan senang hati kami melayani. Silakan Chat dengan Team Support kami

Team Support